
カテゴリー
産業用冷凍・冷蔵倉庫、アンモニアフロンシステム接続、突合せ溶接、アンモニア逆止弁
逆止弁の写真: 当社の製品: 当社のワークショップ: 梱包と輸送: 小さなバルブが重要な役割を果たします: 当社の証明書。 美しい工場と勤勉なDOFUNの人々 山東省DoFun Cooling
基礎情報
| モデル番号。 | CVD |
| バルブ本体色 | 灰色または赤 |
| 証明書 | CE、SGS、TÜV、Bsi |
| 輸送パッケージ | 段ボールまたは合板ケース梱包 |
| 仕様 | DN15~DN150 |
| 商標 | 素晴らしい |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8481804090 |
| 生産能力 | 150000セット |
製品説明
| アンモニア、フロン、CO2 システム冷却バルブ | |||||
| ベンティル名 | モデル | 呼び径 | 呼び圧力 | 適用温度 | 適用媒体 |
| 遮断弁 | SVD | DN15~DN300 | 4.0MPa、6.3MPa | -50℃~+150℃ | R12、R22、R502、R134a、R404a、R507、R717 CO2など |
| 逆止め弁 | CVD | DN15~DN150 | 4.0MPa、6.3MPa | -50℃~+150℃ | |
| 遮断弁 | SCV | DN15~DN150 | 4.0MPa、6.3MPa | -50℃~+150℃ | |
| 制御弁 | TVD | DN15~DN125 | 4.0MPa、6.3MPa | -50℃~+150℃ | |
| フィルター | FVD | DN15~DN150 | 4.0MPa、6.3MPa | -50℃~+150℃ | |
| オーバーフローバルブ | OFD | DN20、DN25 | 圧力設定範囲: 2-6.5 bar、3.5-8 bar | -50℃~+150℃ | |
| 液面スイッチ | LS50 | DN20、DN25 | 2.8MPa | -50℃~+65℃ | |
| 入口圧力制御弁 | IPRV | DN25~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 入口圧力制御弁(電磁強制閉弁) | IPRV-1C | DN25~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 入口圧力制御弁(電磁弁強制開) | IPRV-1N | DN25~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 出力圧力制御弁 | OPRV | DN25~DN65 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 差圧制御弁 | DPAV | DN25~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 差圧制御弁(電磁弁強制開) | DPAV-1N | DN25~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| ネックフランジチェックバルブ | NRVD | DN25~DN150 | 2.5MPa | -50℃~+150℃ | |
| 電磁弁 | DEVSC/開発 | DN3~DN50 | 2.5MPa | -40℃~+105℃ | |
| エンジンバルブ | DFMV | DN20-DN125 | 4.0MPa、6.3MPa | -50℃~+150℃ | |
| 空気圧電磁弁 | DGPV | DN40~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 二段オープン電磁弁(ノーマルクローズ) | DGPV-2C | DN40~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 二段オープン電磁弁(ノーマルオープン) | DGPV-2N | DN40~DN125 | 2.8MPa | -50℃~+120℃ | |
| 換気ステーション | DFCV | 4.0MPa | -50℃~+150℃ | ||
| 小型遮断弁 | SVS | DN6、DN10 | 4.0MPa | -50℃~+150℃ | |
| 圧力計バルブシリーズ | SVA | DN6、DN10 | 4.0MPa | -50℃~+150℃ | |
| モーターボールバルブ | DBVD | DN25~DN150 | 4.0MPa | -50℃~+150℃ | |
| カートリッジのフィルター | CFVD | DN15-DN80 | 2.5MPa | -50℃~+150℃ | |
| 二重遮断弁 | |||||





